[62378] 광주 광산구 사암로27번길 58
2026년 3월 1일 현재
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 학급 |
계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
| 학 생 수 | 남 | 26(1) | 23 | 27(1) | 36 | 38 | 49 | 2 | 199(2) |
| 여 | 16 | 23(1) | 31 | 34(2) | 16 | 21 | 3 | 141(3) | |
| 계 | 42(1) | 46(1) | 58(1) | 70(2) | 54 | 70 | 5 | 340(5) | |
2026년 3월 1일 현재
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 구분 | 교 장 | 교 감 |
보직 교사 |
교 사 | 교사 |
교원 총계 |
행정 실장 |
일 반 직 |
교육 공무직 |
행정직원 총계 |
합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특 수 | 보 건 | 영 양 | 상 담 | 유 치 원 | |||||||||||
| 남 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 여 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 13 | 15 | 40 | |
| 계 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 3 | 16 | 20 | 54 |
2026년 3월 1일 현재
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교지 | 20,857㎡ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설 | 교장실 | 행정실 | 교무실 | 늘봄지원실 | 돌봄실 | 보건실 | 방송실 | 일반 교실 | 컴퓨터실 | 스마트교실 | 과학실 |
| 규모 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 |
| 시설 | 영어 체험실 | 동아리실 | 음악실 | 가사실 (실과실) | 도서실 | 정보실 | 시청각실 | 상담실 | 회의실 | 복지실 | 화장실 |
| 규모 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 17 |
| 시설 | 학습 도움실 | 식생활관 | 강당 | 문서고(인쇄실) | 미술실 | 야구 연습장 | 연구실 | 방과후 교실 | 샤워실 | 체력 단련실 | 학생회실 |
| 규모 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.5 | 3 | 1 |
2026년 3월 1일 현재
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 종류 | 프로젝션TV | TV | 실물화상기 | 빔프로젝트 | 컴퓨터 | 전자칠판 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 42 | 4 | 31 | 6 | 160 | 1 |